Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра конины | 1220 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
Корейка конины | 2115 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Чавыча штучной заморозки | 1891 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стерлядь дикая 1,2 - 2 кг (свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
Филе муксуна слабосоленое | 183.9 руб. / 100 г. | 5 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Кета тихоокеанская свежемороженая потрошеная с головой 1,5-3кг | 547 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
Утка чирок | 359 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Дикий вяхирь | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | 26% |
|
Осётр свежемороженый (9+ кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осётр свежемороженый (3-6 кг) | 2755 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 33% |
|
Осётр свежемороженый (6-9 кг) | 2964 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
Фазан Дикий | 1495 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 40% |
|
Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1539 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
Фазан вольерный 0.8-1.4 кг | 1575 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 38% |
|
Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Язык косули | 2 173.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
|
Гусь (дикий) осенний 2024 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
