Продукты для диеты Дюкана оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Треска Мурманская потрошеная без головы 0.5-1.5 кг | 428 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка северная 50-70 | 1482 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осьминог Марокко свежемороженый 3-4 кг | 3093 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 95% |
|
Мясо Камчатского краба (кулак) | 3705 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 1-3 кг | 1972 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Осьминог в/м 0.8-1 кг | 1326 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Юкола Горбуша (разделанная солено-сушеная) 500г | 708 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Гусь копченый дикий | 2155 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Вяхирь осенний дикий | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мясо краба салатное (200 г) | 794 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Макадамия в скорлупе калибр 25-28 | 1273 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Макадамия неочищенная Premium | 1 273 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия неочищенная | 1 060 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия очищенная | 3 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Макадамия в скорлупе калибр 22-25 | 946 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мясо краба (роза) 0,5кг | 2050 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
Кальмар Командорский очищенный замороженный 0,6кг коробка | 566 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Гребешок морской дикий, филе 2L 40/60 | 3069 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка аргентинская без головы С1 30/45 | 1482 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Креветка северная 60/80 | 2171 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 52% |
|
Осьминог в/м 500 г | 1 254 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Фаланга камчатского краба 12-14 без панциря | 6983 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 92% |
|
Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 28% |
|
Стерлядь дикая 3+ кг(свежемороженая) | 2594 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка буйвола (толстый край) | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец буйвола | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра буйвола | 1340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Тунец филе стейки | 667.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Краб приморский (200 г), стеклянная банка | 2014 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Краб приморский (500 г) | 5183 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Палтус тихоокеанский синекорый (5+ кг)потрошеный без головы | 2333 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Вырезка зайца без кости | 3820 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
