Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Окорок верблюда | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кострец верблюда | 1150 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка верблюда без кости | 1855 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка верблюда | 2300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Благородная оленина для котиков | 170 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | 78% |
|
|
Обрезь мяса бобра | 360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 37% |
|
Голова кабана в шкуре | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Окорок северного оленя (Шницель) | 1100 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Казы (сыровяленная конская колбаса) | 172 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Пельмени из кабана | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Стейк томагавк из лося | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
Наггетсы из лося | 512.40 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Суповой набор из марала 2,5-3 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | 61% |
|
Косточка с хрящом марала 2-5 кг | 100 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | -1 Кг. | 82% |
|
Лопатка марала | 1325 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
Кострец марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
Внутренняя часть бедра марала (окорок) | 1545 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Вырезка марала | 3485 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 0 Кг. | 47% |
|
Обрезь мяса лани | 275 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Гуляш из пятнистого оленя | 1045 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
Пельмени из косули | 590 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сердце бобра | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Суповой набор из европейского благородного оленя 2,5-3 кг | 80 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
Косточка с хрящом европейского благородного оленя 2-5 кг | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
Тушеное мясо медведя (тушенка из медвежатины) | 735 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 29% |
|
Кабан сырокопченый | 392.5 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Колбаса из лося полукопченая с имбирем | 160.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Тушеное мясо кабана (в стекле) | 505 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Тушеное мясо лося (в стекле) | 395 руб. / 1 Шт. | 51 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мясо медведя варено-копченое | 291 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Губа лося очищенная | 2420 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
Лапы медведя в шкуре с когтями | 3510 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 8% |
|
Лосятина сырокопченая | 391 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | 57% |
|
Колбаса сырокопченая из лося | 370 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 0 г. | 47% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
