Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Пельмени из кабана и северного оленя | 460 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Суповой набор из косули 2,5-3 кг | 70 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
Шпик кабана соленый | 117.5 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сердце дикого кабана | 550 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Язык медведя | 756 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Печень медведя | 1030 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 2% |
|
Жир медвежий (250 мл) | 1465 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 93% |
|
Лапы медведя без когтей | 4035 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 19% |
|
Язык косули | 2 173.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
|
Губа северного оленя | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Язык северного оленя (150-400 гр) | 3200 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
Почки северного оленя | 770 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Печень северного оленя | 795 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
Язык лося | 1520 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 94% |
|
Печень лося | 615 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
Пельмени из мяса северного оленя | 525 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Варено-копченая колбаса из лося | 192.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Тушеное мясо лося (тушенка из лосятины) | 335 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 83% |
|
Окорок конины | 1165 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
Кострец конины | 1175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 31% |
|
Хрящ лося для собак (лопаточный) | 275 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
Сардельки из косули (охлажденные) | 1225 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Голяшка лани на кости | 1175 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
Кабан вольерный(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Кабан дикий(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Европейский олень(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Марал(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Конь(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Медведь(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лось(часть туши) | 1065 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Котлетное мясо из страуса 1.5 кг | 2960 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок северного оленя без кости (Ямал) | 1950 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
