Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Пашина конины | 760 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
Жир коня топленый | 460 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 63% |
|
Котлеты из зайчатины | 1605 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Котлеты из нутрии и лося | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Колбаски для жарки из нутрии и лося | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мозговая косточка пятнистого оленя | 330 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% |
|
Почки рыси | 1660 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Тушенка из марала (тушеная маралятина) | 440 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | 1% |
|
Лапы медведя в шкуре без когтей | 3930 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
Лёгкие зайца | 192.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Вырезка зайца без кости | 3820 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 49% |
|
Стейк из марала (внутренняя часть бедра) | 1925 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 53% |
|
Барсук (тушка) свежемороженая | 6 480 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Грудинка марала без кости | 865 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Тушеное мясо Европейского оленя (тушенка из оленины) | 430 руб. / 1 Шт. | 36 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Косточка с хрящом пятнистого оленя | 105 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Желудок дикого кабана | 705 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
|
Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра конины | 1220 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
Корейка конины | 2115 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Голова кабана без шкуры | 2 775 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Грудинка европейского благородного оленя | 1 090 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Пашина косули | 770 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Сырокопченая колбаса из Европейского Благородного оленя | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Заяц беляк (в шкуре) | 2495 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
